Vilnius Squash League - September 2021
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Ričardas Stasevičius | 4 | 2 | 2 | 16 |
Andrius Voisnis | 2 | 2 | 0 | 12 |
Edvinas Dovydaitis | 1 | 1 | 0 | 6 |
Modestas Anusauskas | 2 | 0 | 2 | 4 |
Audrius Bakanas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ričardas Stasevičius | 1 |
0
|
0
|
3
|
3
|
16 | ||
Andrius Voisnis | 2 |
3
|
3
|
12 | ||||
Edvinas Dovydaitis | 3 |
3
|
6 | |||||
Modestas Anusauskas | 4 |
0
|
0
|
4 | ||||
Audrius Bakanas | 5 |
0
|
2 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Andrius Sakalauskas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Domas Girtavicius | 2 | 1 | 1 | 10 |
Dzmitry Skarabahatau | 2 | 0 | 2 | 6 |
Div 2 | 1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Andrius Sakalauskas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||
Domas Girtavicius | 2 |
2
|
3
|
10 | ||
Dzmitry Skarabahatau | 3 |
2
|
0
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Gediminas Saudargas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Giedrius Grigaitis | 2 | 2 | 0 | 12 |
Oleg Bukin | 3 | 1 | 2 | 11 |
Edvinas Saveikis | 3 | 0 | 3 | 9 |
Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gediminas Saudargas | 1 |
3
|
3
|
12 | |||
Giedrius Grigaitis | 2 |
3
|
3
|
12 | |||
Oleg Bukin | 3 |
0
|
1
|
3
|
11 | ||
Edvinas Saveikis | 4 |
1
|
0
|
2
|
9 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Xavier Desfeuillet | 3 | 2 | 1 | 15 |
Dmitrij Sidenica | 3 | 1 | 2 | 11 |
Maxim Bykov | 2 | 1 | 1 | 9 |
Sebastian Kala | 2 | 1 | 1 | 9 |
Karolis Kuklys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Desfeuillet | 1 |
3
|
3
|
1
|
15 | |||
Dmitrij Sidenica | 2 |
1
|
0
|
3
|
11 | |||
Maxim Bykov | 3 |
1
|
3
|
9 | ||||
Sebastian Kala | 4 |
3
|
1
|
9 | ||||
Karolis Kuklys | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Aurimas Jukna | 4 | 4 | 1 | 23 |
Vitalijus Čičiškinas | 4 | 3 | 1 | 21 |
Vytautas Dženkauskas | 4 | 3 | 2 | 19 |
Aleksandr Mingaliov | 4 | 1 | 3 | 12 |
Mantas Didžiariekis | 4 | 0 | 4 | 11 |
Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurimas Jukna | 1 |
3
|
2
|
3
|
3
|
23 | ||
Vitalijus Čičiškinas | 2 |
1
|
3
|
3
|
3
|
21 | ||
Vytautas Dženkauskas | 3 |
2
|
0
|
3
|
3
|
19 | ||
Aleksandr Mingaliov | 4 |
0
|
0
|
0
|
3
|
12 | ||
Mantas Didžiariekis | 5 |
1
|
1
|
0
|
1
|
11 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Mintaras Grigaitis | 3 | 3 | 0 | 18 |
Linas Pilipavičius | 3 | 2 | 1 | 16 |
Ruta Grigaitiene | 3 | 1 | 2 | 12 |
Lukas Deksnys | 3 | 0 | 3 | 10 |
Mindaugas Sujeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mintaras Grigaitis | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Linas Pilipavičius | 2 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
Ruta Grigaitiene | 3 |
2
|
0
|
3
|
12 | |||
Lukas Deksnys | 4 |
1
|
1
|
2
|
10 | |||
Mindaugas Sujeta | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Liutauras Varanavicius | 3 | 3 | 0 | 18 |
Artem Liss | 3 | 1 | 2 | 12 |
Algirdas Kviklys | 3 | 0 | 3 | 6 |
Div 7 | 1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liutauras Varanavicius | 1 |
3
|
3
|
18 | ||
Artem Liss | 2 |
0
|
3
|
12 | ||
Algirdas Kviklys | 3 |
0
|
0
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Pavel Aliferka | 2 | 2 | 0 | 12 |
Simonas Tamošauskas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rasa Šimkūnaitė | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 8 | 1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Aliferka | 1 |
3
|
12 | |||
Simonas Tamošauskas | 2 |
0
|
2 | |||
Rasa Šimkūnaitė | 3 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Jonas Iržikevičius | 3 | 3 | 0 | 18 |
Inesa Daugintaitė | 3 | 2 | 1 | 14 |
Tomas Kasparaitis | 3 | 1 | 2 | 11 |
Vilija Tigrudyte | 3 | 0 | 3 | 6 |
Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Iržikevičius | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | ||
Inesa Daugintaitė | 2 |
0
|
3
|
3
|
14 | ||
Tomas Kasparaitis | 3 |
0
|
1
|
3
|
11 | ||
Vilija Tigrudyte | 4 |
0
|
0
|
0
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Vytautas Rudminas | 4 | 4 | 0 | 24 |
Nemunas Pakalnis | 4 | 3 | 1 | 21 |
Dominykas Verkauskas | 3 | 1 | 2 | 12 |
Rokas Pščolovskis | 3 | 0 | 3 | 7 |
Dominykas Brekys | 2 | 0 | 2 | 4 |
Div 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vytautas Rudminas | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
Nemunas Pakalnis | 2 |
1
|
3
|
3
|
3
|
21 | ||
Dominykas Verkauskas | 3 |
0
|
2
|
3
|
12 | |||
Rokas Pščolovskis | 4 |
0
|
0
|
1
|
7 | |||
Dominykas Brekys | 5 |
0
|
0
|
4 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Vytautas Rimavičius | 4 | 4 | 0 | 24 |
Evaldas Kuprys | 4 | 3 | 1 | 20 |
Saulius Jonaitis | 4 | 2 | 2 | 18 |
Jonas Semaška | 4 | 1 | 3 | 12 |
Petras Jurkuvėnas | 4 | 0 | 4 | 8 |
Div 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vytautas Rimavičius | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
Evaldas Kuprys | 2 |
0
|
3
|
3
|
3
|
20 | ||
Saulius Jonaitis | 3 |
1
|
1
|
3
|
3
|
18 | ||
Jonas Semaška | 4 |
0
|
0
|
0
|
3
|
12 | ||
Petras Jurkuvėnas | 5 |
0
|
0
|
0
|
0
|
8 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Andrius Anusevicius | 2 | 2 | 0 | 12 |
Justas Januševičius | 2 | 1 | 1 | 8 |
Kristina Lukauskaitė | 2 | 0 | 2 | 6 |
Justas Valentinavicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ieva Desfeuillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrius Anusevicius | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Justas Januševičius | 2 |
0
|
3
|
8 | ||||
Kristina Lukauskaitė | 3 |
1
|
1
|
6 | ||||
Justas Valentinavicius | 4 | 0 | ||||||
Ieva Desfeuillet | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Simas Jaskutėlis | 2 | 2 | 0 | 12 |
Dainius Špukas | 2 | 1 | 1 | 10 |
Kasparas Čiužas | 2 | 1 | 1 | 8 |
Dovilė Morkvėnaitė | 1 | 0 | 1 | 3 |
Marija Buivydaite | 1 | 0 | 1 | 2 |
Div 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simas Jaskutėlis | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Dainius Špukas | 2 |
2
|
3
|
10 | ||||
Kasparas Čiužas | 3 |
0
|
3
|
8 | ||||
Dovilė Morkvėnaitė | 4 |
1
|
3 | |||||
Marija Buivydaite | 5 |
0
|
2 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|
Div 14 | T |
---|