Competition – Vilnius Squash League
 

Vilnius Squash League - October2022

Vilnius Squash League - October 2022

Players Played Win Loose Points
Audrius Bakanas 2 2 0 12
Modestas Anusauskas 2 2 0 12
Andrius Sakalauskas 2 0 2 6
Domas Girtavicius 1 1 0 6
Oleg Bukin 3 0 3 6
Div 1 1 2 3 4 5 T
Audrius Bakanas 1
3
3
12
Modestas Anusauskas 2
3
3
12
Andrius Sakalauskas 3
0
2
6
Domas Girtavicius 4
3
6
Oleg Bukin 5
0
0
0
6
Players Played Win Loose Points
Maxim Bykov 3 3 0 18
Edvinas Saveikis 3 1 2 13
Gediminas Saudargas 2 2 0 12
Justas Pilipavičius 3 0 3 11
Dmitrij Sidenica 1 0 1 3
Div 2 1 2 3 4 5 T
Maxim Bykov 1
3
3
3
18
Edvinas Saveikis 2
2
1
3
13
Gediminas Saudargas 3
3
3
12
Justas Pilipavičius 4
2
2
1
11
Dmitrij Sidenica 5
1
3
Players Played Win Loose Points
Aurimas Jukna 3 3 0 18
Lukas Deksnys 3 2 1 16
Alenas K. 3 1 2 10
Pavel Aliferka 3 0 3 9
Justinas Sliazas 0 0 0 0
Div 3 1 2 3 4 5 T
Aurimas Jukna 1
3
3
3
18
Lukas Deksnys 2
2
3
3
16
Alenas K. 3
0
0
3
10
Pavel Aliferka 4
1
0
2
9
Justinas Sliazas 5 0
Players Played Win Loose Points
Gintautas Giržadas 0 0 0 0
Linas Pilipavičius 0 0 0 0
Vytautas Dženkauskas 0 0 0 0
Vytautas Rimavičius 0 0 0 0
Edvinas Dovydaitis 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Liutauras Varanavicius 4 3 1 22
Vitalijus Čičiškinas 3 3 0 18
Saulius Niurka 4 2 2 16
Tomas Klimavicius 4 1 3 14
Simonas Tamošauskas 3 0 3 7
Div 5 1 2 3 4 5 T
Liutauras Varanavicius 1
2
3
3
3
22
Vitalijus Čičiškinas 2
3
3
3
18
Saulius Niurka 3
0
0
3
3
16
Tomas Klimavicius 4
0
1
1
3
14
Simonas Tamošauskas 5
1
0
0
7
Players Played Win Loose Points
Algirdas Kviklys 3 1 2 11
Marius Tamošiūnas 1 1 0 6
Vytautas Rudminas 1 1 0 6
Jonas Iržikevičius 1 0 1 4
Players Played Win Loose Points
Evaldas Kuprys 3 3 0 18
Mindaugas Sujeta 3 2 1 14
Dzmitry Schasny 3 1 2 11
Inesa Daugintaitė 3 0 3 9
Div 7 1 2 3 4 T
Evaldas Kuprys 1
3
3
3
18
Mindaugas Sujeta 2
0
3
3
14
Dzmitry Schasny 3
1
0
3
11
Inesa Daugintaitė 4
0
1
2
9
Players Played Win Loose Points
Povilas Rekašius 3 2 1 14
Marius Butkus 3 1 2 12
Aleksas Kazanavičius 3 0 3 8
Div 8 1 2 3 T
Povilas Rekašius 1
3
3
14
Marius Butkus 2
2
3
12
Aleksas Kazanavičius 3
1
1
8
Players Played Win Loose Points
Giedrius Capas 2 2 0 12
Nemunas Pakalnis 2 1 1 8
Paulius Geidrichis 2 0 2 4
Dovilė Morkvėnaitė 0 0 0 0
Edvinas Danyla 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Andrius Paulauskas 1 1 0 6
Eduardas Kauklys 1 0 1 3
Andrius Ters 0 0 0 0
Tadas Krivickas 0 0 0 0
Paulius Miečius 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Povilas Zemkajus 3 2 1 14
Kipras Streimikis 2 2 0 12
Jonas Klevas 3 1 2 10
Numa Grange 2 0 2 4
Gytis Lazauninkas 0 0 0 0
Div 11 1 2 3 4 5 T
Povilas Zemkajus 1
0
3
3
14
Kipras Streimikis 2
3
3
12
Jonas Klevas 3
0
0
3
10
Numa Grange 4
0
0
4
Gytis Lazauninkas 5 0
Players Played Win Loose Points
Arūnas Daujotas 0 0 0 0
Artsiom Mikhalenka 0 0 0 0
Jonas Semaška 0 0 0 0
Mindaugas Maraulas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Dainius Cibulskas 2 1 1 10
Vydūnas Pakrijauskas 1 1 0 6
Jokūbas Vlaščenko 1 0 1 3
Vilija Tigrudyte 0 0 0 0
Rokas Pščolovskis 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Źmicier Miacielski 2 1 1 10
Benas Sakalauskas 1 1 0 6
Alfred Jankovski 1 0 1 4
Dominykas Verkauskas 0 0 0 0
Valdas Gandrimas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Justas Čiukšys 0 0 0 0
Mantas Baranauskas 0 0 0 0
Dmitriy Kravtsov 0 0 0 0
Petras Jurkuvėnas 0 0 0 0
Arnold Savicki 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Aistė M. 3 2 1 14
Algirdas Tamasauskas 1 1 0 6
Aurimas Ručinskis 1 0 1 4
Denis Sulgat 1 0 1 3
Greta Gailiūtė 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Vytautas K 1 1 0 6
Valentina D. 1 0 1 2
Kristupas Dovydaitis 0 0 0 0
Arturas Markauskas 0 0 0 0
Nikolai Ivaniushin 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Kristina Žalytė 1 1 0 6
Dominykas Urbelis 1 0 1 3
Kristina Lukauskaitė 0 0 0 0
Ignas Šimkūnas 0 0 0 0
Jonas Vadapalas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Paulius Kažukauskas 1 1 0 6
Justina Jauniškytė 0 0 0 0
Andrius Anusevicius 0 0 0 0
Elvinas Predkelis 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Pavel Sucharev 0 0 0 0
Simas Jaskutėlis 0 0 0 0
Imantas Balandis 0 0 0 0
Audrius Sabalys 0 0 0 0
Agnė Selemonaitė 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Vaida Zibalytė 3 3 0 18
Jolanta Brižys 3 2 1 14
Gabrielė Norkutė 2 0 2 4
Vaida Gudeliūnaitė 2 0 2 4
Division 21 1 2 3 4 T
Vaida Zibalytė 1
3
3
3
18
Jolanta Brižys 2
0
3
3
14
Gabrielė Norkutė 3
0
0
4
Vaida Gudeliūnaitė 4
0
0
4

All contents © copyright Vilnius Squash League