Vilnius Squash League - December 2022
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Modestas Anusauskas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Andrius Sakalauskas | 1 | 0 | 1 | 3 |
Oleg Bukin | 1 | 0 | 1 | 2 |
Andrejus Kolčevnikovas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gediminas Saudargas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modestas Anusauskas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Andrius Sakalauskas | 2 |
1
|
3 | |||||
Oleg Bukin | 3 |
0
|
2 | |||||
Andrejus Kolčevnikovas | 4 | 0 | ||||||
Gediminas Saudargas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Maxim Bykov | 1 | 1 | 0 | 6 |
Aurimas Jukna | 1 | 1 | 0 | 6 |
Pavel Aliferka | 2 | 0 | 2 | 4 |
Audrius Bakanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitrij Sidenica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim Bykov | 1 |
3
|
6 | |||||
Aurimas Jukna | 2 |
3
|
6 | |||||
Pavel Aliferka | 3 |
0
|
0
|
4 | ||||
Audrius Bakanas | 4 | 0 | ||||||
Dmitrij Sidenica | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Domas Girtavicius | 4 | 4 | 0 | 24 |
Liutauras Varanavicius | 4 | 2 | 2 | 17 |
Alenas K. | 3 | 2 | 1 | 14 |
Vitalijus Čičiškinas | 4 | 0 | 4 | 13 |
Edvinas Saveikis | 3 | 1 | 2 | 11 |
Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domas Girtavicius | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
Liutauras Varanavicius | 2 |
0
|
1
|
3
|
3
|
17 | ||
Alenas K. | 3 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
Vitalijus Čičiškinas | 4 |
0
|
2
|
1
|
2
|
13 | ||
Edvinas Saveikis | 5 |
0
|
1
|
3
|
11 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Lukas Deksnys | 3 | 3 | 0 | 18 |
Vytautas Rudminas | 3 | 2 | 1 | 16 |
Saulius Niurka | 3 | 1 | 2 | 11 |
Laurence Cameron | 3 | 0 | 3 | 9 |
Justas Pilipavičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Deksnys | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Vytautas Rudminas | 2 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
Saulius Niurka | 3 |
0
|
1
|
3
|
11 | |||
Laurence Cameron | 4 |
0
|
2
|
1
|
9 | |||
Justas Pilipavičius | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Tomas Klimavicius | 1 | 1 | 0 | 6 |
Evaldas Kuprys | 1 | 0 | 1 | 4 |
Justinas Sliazas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gintautas Giržadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linas Pilipavičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Klimavicius | 1 |
3
|
6 | |||||
Evaldas Kuprys | 2 |
2
|
4 | |||||
Justinas Sliazas | 3 | 0 | ||||||
Gintautas Giržadas | 4 | 0 | ||||||
Linas Pilipavičius | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Vytautas Rimavičius | 1 | 1 | 0 | 6 |
Dzmitry Schasny | 1 | 0 | 1 | 2 |
Algirdas Kviklys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius Tamošiūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vytautas Dženkauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vytautas Rimavičius | 1 |
3
|
6 | |||||
Dzmitry Schasny | 2 |
0
|
2 | |||||
Algirdas Kviklys | 3 | 0 | ||||||
Marius Tamošiūnas | 4 | 0 | ||||||
Vytautas Dženkauskas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Marius Butkus | 4 | 2 | 2 | 19 |
Giedrius Capas | 3 | 3 | 0 | 18 |
Aleksas Kazanavičius | 4 | 2 | 2 | 17 |
Jonas Buteliauskas | 2 | 1 | 1 | 10 |
Saulius Jonaitis | 3 | 0 | 3 | 7 |
Div 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Butkus | 1 |
1
|
3
|
2
|
3
|
19 | ||
Giedrius Capas | 2 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Aleksas Kazanavičius | 3 |
1
|
0
|
3
|
3
|
17 | ||
Jonas Buteliauskas | 4 |
3
|
2
|
10 | ||||
Saulius Jonaitis | 5 |
1
|
0
|
0
|
7 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Povilas Rekašius | 1 | 1 | 0 | 6 |
Simona Pakrijauskienė | 1 | 0 | 1 | 3 |
Jonas Iržikevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindaugas Sujeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povilas Rekašius | 1 |
3
|
6 | ||||
Simona Pakrijauskienė | 2 |
1
|
3 | ||||
Jonas Iržikevičius | 3 | 0 | |||||
Mindaugas Sujeta | 4 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Kipras Streimikis | 4 | 4 | 0 | 24 |
Inesa Daugintaitė | 3 | 2 | 1 | 16 |
Povilas Zemkajus | 4 | 2 | 2 | 16 |
Paulius Geidrichis | 4 | 1 | 3 | 12 |
Andrius Paulauskas | 3 | 0 | 3 | 8 |
Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kipras Streimikis | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
Inesa Daugintaitė | 2 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
Povilas Zemkajus | 3 |
0
|
0
|
3
|
3
|
16 | ||
Paulius Geidrichis | 4 |
0
|
0
|
0
|
3
|
12 | ||
Andrius Paulauskas | 5 |
1
|
0
|
1
|
8 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Grytė Pupelienė | 4 | 4 | 0 | 24 |
Dainius Cibulskas | 3 | 2 | 1 | 15 |
Jonas Klevas | 3 | 1 | 2 | 10 |
Eduardas Kauklys | 2 | 0 | 2 | 7 |
Numa Grange | 2 | 0 | 2 | 6 |
Div 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grytė Pupelienė | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
Dainius Cibulskas | 2 |
0
|
3
|
4
|
15 | |||
Jonas Klevas | 3 |
0
|
0
|
3
|
10 | |||
Eduardas Kauklys | 4 |
1
|
2
|
7 | ||||
Numa Grange | 5 |
0
|
2
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Vydūnas Pakrijauskas | 4 | 2 | 2 | 18 |
Benas Sakalauskas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Domas Naujokaitis | 2 | 2 | 0 | 12 |
Źmicier Miacielski | 3 | 0 | 3 | 9 |
Alexander Babko | 1 | 0 | 1 | 4 |
Div 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vydūnas Pakrijauskas | 1 |
0
|
2
|
3
|
3
|
18 | ||
Benas Sakalauskas | 2 |
3
|
3
|
12 | ||||
Domas Naujokaitis | 3 |
3
|
3
|
12 | ||||
Źmicier Miacielski | 4 |
2
|
0
|
1
|
9 | |||
Alexander Babko | 5 |
2
|
4 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Jokūbas Vlaščenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadas Dambrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolanta Lapeikė | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfred Jankovski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Kandzežauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jokūbas Vlaščenko | 1 | 0 | ||||||
Tadas Dambrauskas | 2 | 0 | ||||||
Jolanta Lapeikė | 3 | 0 | ||||||
Alfred Jankovski | 4 | 0 | ||||||
Tomas Kandzežauskas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Algirdas Tamasauskas | 3 | 3 | 0 | 18 |
Paulius Kažukauskas | 3 | 2 | 1 | 14 |
Vytautas K | 3 | 1 | 2 | 12 |
Valentina D. | 3 | 0 | 3 | 6 |
Aistė M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algirdas Tamasauskas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Paulius Kažukauskas | 2 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
Vytautas K | 3 |
0
|
2
|
3
|
12 | |||
Valentina D. | 4 |
0
|
0
|
0
|
6 | |||
Aistė M. | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Aurimas Ručinskis | 3 | 3 | 0 | 18 |
Denis Sulgat | 2 | 1 | 1 | 10 |
Kristina Žalytė | 2 | 0 | 2 | 7 |
Dominykas Urbelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurimas Ručinskis | 1 |
3
|
3
|
18 | |||
Denis Sulgat | 2 |
2
|
10 | ||||
Kristina Žalytė | 3 |
2
|
7 | ||||
Dominykas Urbelis | 4 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Marius Žėkas | 4 | 4 | 0 | 24 |
Vaida Zibalytė | 4 | 2 | 2 | 18 |
Jolanta Brižys | 4 | 2 | 2 | 16 |
Greta Gailiūtė | 3 | 1 | 2 | 10 |
Simas Gataveckas | 3 | 0 | 3 | 6 |
Division 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Žėkas | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
Vaida Zibalytė | 2 |
0
|
3
|
2
|
3
|
18 | ||
Jolanta Brižys | 3 |
0
|
0
|
3
|
3
|
16 | ||
Greta Gailiūtė | 4 |
0
|
3
|
0
|
10 | |||
Simas Gataveckas | 5 |
0
|
0
|
0
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Gabrielė Norkutė | 1 | 1 | 0 | 6 |
Justina Jauniškytė | 1 | 1 | 0 | 6 |
Vaida Gudeliūnaitė | 2 | 0 | 2 | 5 |
Division 16 | 1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabrielė Norkutė | 1 |
3
|
6 | |||
Justina Jauniškytė | 2 |
3
|
6 | |||
Vaida Gudeliūnaitė | 3 |
0
|
1
|
5 |