Competition – Vilnius Squash League
 

Vilnius Squash League - February2023

Vilnius Squash League - February 2023

Players Played Win Loose Points
Andrius Sakalauskas 1 1 0 6
Oleg Bukin 1 0 1 3
Aurimas Jukna 0 0 0 0
Gediminas Saudargas 0 0 0 0
Domas Girtavicius 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Edvinas Saveikis 2 2 0 12
Alenas K. 3 1 2 12
Vytautas Rudminas 2 1 1 9
Maxim Bykov 1 0 1 4
Modestas Anusauskas 0 0 0 0
Div 2 1 2 3 4 5 T
Edvinas Saveikis 1
3
3
12
Alenas K. 2
1
1
3
12
Vytautas Rudminas 3
1
3
9
Maxim Bykov 4
2
4
Modestas Anusauskas 5 0
Players Played Win Loose Points
Saulius Niurka 2 1 1 8
Evaldas Kuprys 2 0 2 6
Andrejus Kolčevnikovas 1 1 0 6
Pavel Aliferka 1 1 0 6
Liutauras Varanavicius 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Justas Pilipavičius 3 2 1 16
Vitalijus Čičiškinas 2 2 0 12
Laurence Cameron 2 0 2 4
Dmitrij Sidenica 1 0 1 3
Lukas Deksnys 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Algirdas Kviklys 3 2 1 15
Vytautas Rimavičius 2 2 0 12
Dzmitry Schasny 3 1 2 11
Giedrius Capas 2 0 2 5
Tomas Klimavicius 0 0 0 0
Div 5 1 2 3 4 5 T
Algirdas Kviklys 1
1
3
3
15
Vytautas Rimavičius 2
3
3
12
Dzmitry Schasny 3
1
0
3
11
Giedrius Capas 4
0
1
5
Tomas Klimavicius 5 0
Players Played Win Loose Points
Povilas Rekašius 2 1 1 10
Aleksas Kazanavičius 2 1 1 9
Marius Butkus 2 1 1 9
Kipras Streimikis 0 0 0 0
Saulius Jonaitis 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Povilas Zemkajus 3 1 2 14
Dainius Cibulskas 2 2 0 12
Simona Pakrijauskienė 3 0 3 7
Inesa Daugintaitė 1 1 0 6
Jonas Iržikevičius 1 1 0 6
Players Played Win Loose Points
Vydūnas Pakrijauskas 3 2 1 16
Benas Sakalauskas 2 2 0 12
Paulius Geidrichis 2 1 1 8
Źmicier Miacielski 3 0 3 6
Jonas Buteliauskas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Algirdas Tamasauskas 3 3 0 18
Domas Naujokaitis 2 1 1 8
Jonas Klevas 2 0 2 5
Eduardas Kauklys 1 0 1 4
Andrius Paulauskas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Alexander Babko 4 3 1 20
Donatas Dirginčius 2 2 0 12
Yochanan Shamailov 2 1 1 9
Vytautas K 2 0 2 6
Numa Grange 2 0 2 4
Div 10 1 2 3 4 5 T
Alexander Babko 1
0
3
3
3
20
Donatas Dirginčius 2
3
3
12
Yochanan Shamailov 3
1
3
9
Vytautas K 4
0
2
6
Numa Grange 5
0
0
4
Players Played Win Loose Points
Kristijonas Dalšėda 4 3 1 21
Tadas Dambrauskas 4 2 2 19
Paulius Kažukauskas 3 3 0 18
Jolanta Lapeikė 4 1 3 15
Div 11 1 2 3 4 T
Kristijonas Dalšėda 1
3
1
3
21
Tadas Dambrauskas 2
2
1
3
19
Paulius Kažukauskas 3
3
3
3
18
Jolanta Lapeikė 4
1
0
2
15
Players Played Win Loose Points
Mantas Ivasevicius 1 1 0 6
Mindaugas Maraulas 1 1 1 3
Aurimas Ručinskis 1 1 1 3
Denis Sulgat 1 0 1 3
Alfred Jankovski 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Marius Žėkas 4 3 1 20
Vytautas Alkimavicius 3 3 0 18
Jolanta Brižys 4 1 3 12
Sigitas Zickus 3 1 3 11
Wouter Debeyne 4 1 2 13
Div 13 1 2 3 4 5 T
Marius Žėkas 1
0
3
3
3
20
Vytautas Alkimavicius 2
3
3
3
18
Jolanta Brižys 3
0
0
3
0
12
Sigitas Zickus 4
0
2
No-Show
5 pts
11
Wouter Debeyne 5
1
2
3
No-Show
0 pts
13
Players Played Win Loose Points
Viktorija Jauniūtė 4 4 0 24
Rokas Pščolovskis 4 3 1 22
Kristina Žalytė 4 2 2 17
Simas Gataveckas 3 0 3 8
Gabrielė Norkutė 3 0 3 7
Div 14 1 2 3 4 5 T
Viktorija Jauniūtė 1
3
3
3
3
24
Rokas Pščolovskis 2
2
3
3
3
22
Kristina Žalytė 3
0
1
3
3
17
Simas Gataveckas 4
0
1
1
8
Gabrielė Norkutė 5
0
0
1
7
Players Played Win Loose Points
Valentina D. 3 3 0 18
Vaida Zibalytė 3 1 2 13
Vaida Gudeliūnaitė 3 0 3 6
Greta Gailiūtė 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Justas Valickas 0 0 0 0
Nikolai Ivaniushin 0 0 0 0

All contents © copyright Vilnius Squash League