Vilnius Squash League - March 2023
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Alenas K. | 2 | 1 | 1 | 10 |
Oleg Bukin | 2 | 1 | 1 | 9 |
Edvinas Saveikis | 2 | 1 | 1 | 8 |
Andrius Sakalauskas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Vytautas Rudminas | 1 | 0 | 1 | 4 |
Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alenas K. | 1 |
2
|
3
|
10 | ||||
Oleg Bukin | 2 |
3
|
1
|
9 | ||||
Edvinas Saveikis | 3 |
3
|
0
|
8 | ||||
Andrius Sakalauskas | 4 |
3
|
6 | |||||
Vytautas Rudminas | 5 |
2
|
4 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Gediminas Saudargas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Aurimas Jukna | 2 | 1 | 1 | 9 |
Evaldas Kuprys | 2 | 0 | 2 | 4 |
Domas Girtavicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saulius Niurka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gediminas Saudargas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Aurimas Jukna | 2 |
1
|
3
|
9 | ||||
Evaldas Kuprys | 3 |
0
|
0
|
4 | ||||
Domas Girtavicius | 4 | 0 | ||||||
Saulius Niurka | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Justas Pilipavičius | 2 | 1 | 1 | 8 |
Vitalijus Čičiškinas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Dominykas Kabašinskas | 1 | 0 | 1 | 3 |
Maxim Bykov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejus Kolčevnikovas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justas Pilipavičius | 1 |
0
|
3
|
8 | ||||
Vitalijus Čičiškinas | 2 |
3
|
6 | |||||
Dominykas Kabašinskas | 3 |
1
|
3 | |||||
Maxim Bykov | 4 | 0 | ||||||
Andrejus Kolčevnikovas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Pavel Aliferka | 2 | 2 | 0 | 12 |
Vytautas Rimavičius | 2 | 2 | 0 | 12 |
Algirdas Kviklys | 3 | 1 | 2 | 12 |
Laurence Cameron | 3 | 0 | 3 | 7 |
Liutauras Varanavicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Aliferka | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Vytautas Rimavičius | 2 |
3
|
3
|
12 | ||||
Algirdas Kviklys | 3 |
2
|
0
|
3
|
12 | |||
Laurence Cameron | 4 |
0
|
0
|
1
|
7 | |||
Liutauras Varanavicius | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Povilas Rekašius | 2 | 2 | 0 | 12 |
Aleksas Kazanavičius | 4 | 0 | 4 | 12 |
Dzmitry Schasny | 2 | 1 | 1 | 10 |
Dmitrij Sidenica | 1 | 1 | 0 | 6 |
Lukas Deksnys | 1 | 1 | 0 | 6 |
Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povilas Rekašius | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Aleksas Kazanavičius | 2 |
2
|
2
|
0
|
0
|
12 | ||
Dzmitry Schasny | 3 |
2
|
3
|
10 | ||||
Dmitrij Sidenica | 4 |
3
|
6 | |||||
Lukas Deksnys | 5 |
3
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Giedrius Capas | 3 | 3 | 0 | 18 |
Povilas Zemkajus | 3 | 2 | 1 | 14 |
Dainius Cibulskas | 4 | 1 | 3 | 13 |
Marius Butkus | 3 | 1 | 2 | 12 |
Simona Pakrijauskienė | 1 | 0 | 1 | 3 |
Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giedrius Capas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Povilas Zemkajus | 2 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
Dainius Cibulskas | 3 |
1
|
0
|
0
|
3
|
13 | ||
Marius Butkus | 4 |
0
|
2
|
3
|
12 | |||
Simona Pakrijauskienė | 5 |
1
|
3 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Benas Sakalauskas | 3 | 2 | 1 | 15 |
Inesa Daugintaitė | 3 | 2 | 1 | 15 |
Kipras Streimikis | 3 | 2 | 1 | 14 |
Vydūnas Pakrijauskas | 3 | 0 | 3 | 10 |
Saulius Jonaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benas Sakalauskas | 1 |
3
|
1
|
3
|
15 | |||
Inesa Daugintaitė | 2 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
Kipras Streimikis | 3 |
3
|
0
|
3
|
14 | |||
Vydūnas Pakrijauskas | 4 |
2
|
2
|
0
|
10 | |||
Saulius Jonaitis | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Jonas Iržikevičius | 4 | 4 | 0 | 24 |
Algirdas Tamasauskas | 4 | 3 | 1 | 21 |
Paulius Geidrichis | 3 | 1 | 2 | 11 |
Źmicier Miacielski | 4 | 0 | 4 | 9 |
Domas Naujokaitis | 3 | 1 | 2 | 0 |
Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Iržikevičius | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
Algirdas Tamasauskas | 2 |
1
|
3
|
3
|
3
|
21 | ||
Paulius Geidrichis | 3 |
0
|
1
|
3
|
11 | |||
Źmicier Miacielski | 4 |
0
|
0
|
1
|
0
|
9 | ||
Domas Naujokaitis | 5 |
0
|
0
|
3
|
0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Donatas Dirginčius | 3 | 3 | 0 | 18 |
Alexander Babko | 3 | 2 | 1 | 16 |
Jonas Klevas | 2 | 0 | 2 | 5 |
Eduardas Kauklys | 2 | 0 | 2 | 4 |
Jonas Buteliauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donatas Dirginčius | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Alexander Babko | 2 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
Jonas Klevas | 3 |
1
|
0
|
5 | ||||
Eduardas Kauklys | 4 |
0
|
0
|
4 | ||||
Jonas Buteliauskas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Kristijonas Dalšėda | 3 | 3 | 0 | 18 |
Yochanan Shamailov | 2 | 1 | 1 | 10 |
Andrius Paulauskas | 2 | 0 | 2 | 4 |
Vytautas K | 1 | 0 | 1 | 4 |
Tadas Dambrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristijonas Dalšėda | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Yochanan Shamailov | 2 |
2
|
3
|
10 | ||||
Andrius Paulauskas | 3 |
0
|
0
|
4 | ||||
Vytautas K | 4 |
2
|
4 | |||||
Tadas Dambrauskas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Paulius Kažukauskas | 3 | 2 | 1 | 15 |
Mantas Ivasevicius | 2 | 2 | 0 | 12 |
Jolanta Lapeikė | 2 | 0 | 2 | 5 |
Aurimas Ručinskis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Numa Grange | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulius Kažukauskas | 1 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
Mantas Ivasevicius | 2 |
3
|
3
|
12 | ||||
Jolanta Lapeikė | 3 |
1
|
0
|
5 | ||||
Aurimas Ručinskis | 4 |
0
|
2 | |||||
Numa Grange | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Marius Žėkas | 4 | 4 | 0 | 24 |
Vytautas Alkimavicius | 4 | 3 | 1 | 20 |
Denis Sulgat | 3 | 0 | 3 | 6 |
Mindaugas Maraulas | 2 | 0 | 2 | 5 |
Div 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Žėkas | 1 |
3
|
3
|
3
|
24 | ||
Vytautas Alkimavicius | 2 |
0
|
3
|
3
|
20 | ||
Denis Sulgat | 3 |
0
|
0
|
6 | |||
Mindaugas Maraulas | 4 |
0
|
1
|
5 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Gražvydas Peikštenis | 3 | 2 | 1 | 14 |
Gytis Lazauninkas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Arturas Markauskas | 2 | 1 | 1 | 9 |
Jolanta Brižys | 3 | 0 | 3 | 7 |
Arūnas Ferenca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gražvydas Peikštenis | 1 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
Gytis Lazauninkas | 2 |
3
|
3
|
12 | ||||
Arturas Markauskas | 3 |
1
|
3
|
9 | ||||
Jolanta Brižys | 4 |
0
|
1
|
0
|
7 | |||
Arūnas Ferenca | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Rokas Pščolovskis | 2 | 2 | 0 | 12 |
Viktorija Jauniūtė | 2 | 1 | 1 | 9 |
Vytautas Lukšys | 2 | 0 | 2 | 6 |
Alfred Jankovski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigitas Zickus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rokas Pščolovskis | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Viktorija Jauniūtė | 2 |
1
|
3
|
9 | ||||
Vytautas Lukšys | 3 |
2
|
0
|
6 | ||||
Alfred Jankovski | 4 | 0 | ||||||
Sigitas Zickus | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Valentina D. | 4 | 3 | 1 | 20 |
Gabrielė Norkutė | 4 | 1 | 4 | 12 |
Kristina Žalytė | 3 | 1 | 2 | 11 |
Simas Gataveckas | 2 | 0 | 1 | 3 |
Division 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentina D. | 1 |
3
|
3
|
3
|
20 | ||
Gabrielė Norkutė | 2 |
0
|
1
|
No-Show
5 pts
|
12 | ||
Kristina Žalytė | 3 |
0
|
3
|
11 | |||
Simas Gataveckas | 4 |
1
|
No-Show
0 pts
|
3 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Nikolai Ivaniushin | 4 | 3 | 1 | 22 |
Vaida Zibalytė | 4 | 3 | 1 | 21 |
Alma Dalšėdė | 4 | 2 | 2 | 16 |
Daniil Pospelov | 4 | 1 | 3 | 13 |
Vaida Gudeliūnaitė | 4 | 1 | 3 | 12 |
Division 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikolai Ivaniushin | 1 |
3
|
3
|
2
|
3
|
22 | ||
Vaida Zibalytė | 2 |
1
|
3
|
3
|
3
|
21 | ||
Alma Dalšėdė | 3 |
0
|
0
|
3
|
3
|
16 | ||
Daniil Pospelov | 4 |
3
|
0
|
0
|
1
|
13 | ||
Vaida Gudeliūnaitė | 5 |
0
|
0
|
0
|
3
|
12 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Justas Valickas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 17 | 1 | T | ||
---|---|---|---|---|
Justas Valickas | 1 | 0 |