Competition – Vilnius Squash League
 

Vilnius Squash League - April2023

Vilnius Squash League - April 2023

Players Played Win Loose Points
Edvinas Saveikis 4 3 1 22
Aurimas Jukna 2 1 1 8
Gediminas Saudargas 1 1 0 6
Alenas K. 2 0 2 4
Oleg Bukin 1 0 1 4
Div 1 1 2 3 4 5 T
Edvinas Saveikis 1
3
2
3
3
22
Aurimas Jukna 2
0
3
8
Gediminas Saudargas 3
3
6
Alenas K. 4
0
0
4
Oleg Bukin 5
2
4
Players Played Win Loose Points
Vytautas Rudminas 1 1 0 6
Vitalijus Čičiškinas 1 1 0 6
Evaldas Kuprys 2 0 2 6
Justas Pilipavičius 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Pavel Aliferka 2 1 1 8
Vytautas Rimavičius 1 1 0 6
Dominykas Kabašinskas 1 0 1 2
Saulius Niurka 0 0 0 0
Domas Girtavicius 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Algirdas Kviklys 2 2 0 12
Andrejus Kolčevnikovas 1 1 0 6
Aleksas Kazanavičius 2 0 2 5
Povilas Rekašius 1 0 1 3
Maxim Bykov 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Giedrius Capas 4 3 1 22
Liutauras Varanavicius 4 3 1 21
Dzmitry Schasny 4 2 2 18
Laurence Cameron 3 1 2 13
Povilas Zemkajus 3 0 3 8
Div 5 1 2 3 4 5 T
Giedrius Capas 1
2
3
3
3
22
Liutauras Varanavicius 2
3
3
1
3
21
Dzmitry Schasny 3
2
0
3
3
18
Laurence Cameron 4
2
3
1
13
Povilas Zemkajus 5
1
0
1
8
Players Played Win Loose Points
Tomas Klimavicius 2 1 1 9
Dainius Cibulskas 1 1 0 6
Benas Sakalauskas 1 0 1 2
Dmitrij Sidenica 0 0 0 0
Lukas Deksnys 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Marius Butkus 0 0 0 0
Simona Pakrijauskienė 0 0 0 0
Inesa Daugintaitė 0 0 0 0
Kipras Streimikis 0 0 0 0
Jonas Iržikevičius 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Vydūnas Pakrijauskas 3 3 0 18
Donatas Dirginčius 3 3 0 18
Algirdas Tamasauskas 4 2 2 18
Saulius Jonaitis 4 1 3 15
Paulius Geidrichis 4 0 4 12
Div 8 1 2 3 4 5 T
Vydūnas Pakrijauskas 1
3
3
3
18
Donatas Dirginčius 2
3
3
3
18
Algirdas Tamasauskas 3
2
0
3
3
18
Saulius Jonaitis 4
2
0
1
3
15
Paulius Geidrichis 5
2
0
0
2
12
Players Played Win Loose Points
Alexander Babko 3 3 0 18
Kristijonas Dalšėda 3 2 1 14
Źmicier Miacielski 3 1 2 11
Jonas Klevas 3 0 3 9
Domas Naujokaitis 0 0 0 0
Div 9 1 2 3 4 5 T
Alexander Babko 1
3
3
3
18
Kristijonas Dalšėda 2
0
3
3
14
Źmicier Miacielski 3
0
1
3
11
Jonas Klevas 4
1
1
1
9
Domas Naujokaitis 5 0
Players Played Win Loose Points
Eduardas Kauklys 0 0 0 0
Yochanan Shamailov 0 0 0 0
Andrius Paulauskas 0 0 0 0
Cem Ozyakup 0 0 0 0
Paulius Kažukauskas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Mantas Ivasevicius 3 3 1 17
Vytautas K 3 2 1 15
Marius Žėkas 3 1 2 13
Jolanta Lapeikė 3 1 3 10
Jonas Buteliauskas 0 0 0 0
Div 11 1 2 3 4 5 T
Mantas Ivasevicius 1
3
3
2
17
Vytautas K 2
1
3
3
15
Marius Žėkas 3
1
2
3
13
Jolanta Lapeikė 4
2
1
0
10
Jonas Buteliauskas 5 0
Players Played Win Loose Points
Gražvydas Peikštenis 3 2 1 16
Aliaksandr Mayorau 3 1 2 13
Vytautas Alkimavicius 1 1 0 6
Aurimas Ručinskis 2 0 2 4
Players Played Win Loose Points
Numa Grange 1 1 0 6
Denis Sulgat 1 0 1 2
Mindaugas Maraulas 0 0 0 0
Gytis Lazauninkas 0 0 0 0
Arturas Markauskas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Valentina D. 4 4 0 24
Rokas Pščolovskis 4 3 1 21
Viktorija Jauniūtė 4 1 3 18
Jolanta Brižys 4 1 3 14
Vytautas Lukšys 4 1 3 13
Div 14 1 2 3 4 5 T
Valentina D. 1
3
3
3
3
24
Rokas Pščolovskis 2
1
3
3
3
21
Viktorija Jauniūtė 3
2
2
2
3
18
Jolanta Brižys 4
0
2
3
0
14
Vytautas Lukšys 5
0
0
1
3
13
Players Played Win Loose Points
Vaida Zibalytė 3 2 1 14
Nikolai Ivaniushin 2 2 0 12
Gabrielė Norkutė 3 0 3 8
Alfred Jankovski 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Kristina Žalytė 3 3 0 18
Alma Dalšėdė 3 2 1 16
Simas Gataveckas 3 1 2 12
Daniil Pospelov 3 0 3 6
Sigitas Zickus 0 0 0 0
Division 16 1 2 3 4 5 T
Kristina Žalytė 1
3
3
3
18
Alma Dalšėdė 2
2
3
3
16
Simas Gataveckas 3
0
2
3
12
Daniil Pospelov 4
0
0
0
6
Sigitas Zickus 5 0
Players Played Win Loose Points
Vaida Gudeliūnaitė 0 0 0 0
Justas Valickas 0 0 0 0

All contents © copyright Vilnius Squash League