Competition – Vilnius Squash League
 

Vilnius Squash League - May2023

Vilnius Squash League - May 2023

Players Played Win Loose Points
Ričardas Stasevičius 2 2 0 12
Andrius Sakalauskas 2 1 1 10
Edvinas Saveikis 2 1 1 8
Aurimas Jukna 1 0 1 2
Modestas Anusauskas 1 0 1 2
Players Played Win Loose Points
Vytautas Rudminas 2 1 1 8
Alenas K. 1 1 0 6
Vitalijus Čičiškinas 1 0 1 3
Oleg Bukin 0 0 0 0
Gediminas Saudargas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Vytautas Rimavičius 1 1 0 6
Pavel Aliferka 1 0 1 2
Evaldas Kuprys 0 0 0 0
Dominykas Kabašinskas 0 0 0 0
Algirdas Kviklys 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Liutauras Varanavicius 2 2 0 12
Andrejus Kolčevnikovas 1 1 0 6
Aleksas Kazanavičius 2 0 2 4
Giedrius Capas 1 0 1 2
Justas Pilipavičius 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Dzmitry Schasny 1 1 0 6
Saulius Niurka 1 0 1 3
Povilas Rekašius 0 0 0 0
Dainius Cibulskas 0 0 0 0
Tomas Klimavicius 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Benas Sakalauskas 4 4 0 24
Povilas Zemkajus 4 2 2 20
Laurence Cameron 4 2 2 18
Vydūnas Pakrijauskas 4 2 2 18
Marius Vinickis 4 0 4 12
Div 6 1 2 3 4 5 T
Benas Sakalauskas 1
3
3
3
3
24
Povilas Zemkajus 2
2
3
2
3
20
Laurence Cameron 3
2
0
3
3
18
Vydūnas Pakrijauskas 4
0
3
2
3
18
Marius Vinickis 5
1
1
0
2
12
Players Played Win Loose Points
Donatas Dirginčius 1 1 0 6
Alexander Babko 1 0 1 2
Dmitrij Sidenica 0 0 0 0
Lukas Deksnys 0 0 0 0
Algirdas Tamasauskas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Inesa Daugintaitė 0 0 0 0
Kipras Streimikis 0 0 0 0
Marius Butkus 0 0 0 0
Simona Pakrijauskienė 0 0 0 0
Kristijonas Dalšėda 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Saulius Jonaitis 4 3 1 20
Paulius Geidrichis 3 2 1 16
Jonas Klevas 3 1 2 11
Źmicier Miacielski 3 0 3 8
Jonas Iržikevičius 1 1 0 6
Div 9 1 2 3 4 5 T
Saulius Jonaitis 1
3
3
3
0
20
Paulius Geidrichis 2
2
3
3
16
Jonas Klevas 3
0
1
3
11
Źmicier Miacielski 4
1
0
1
8
Jonas Iržikevičius 5
3
6
Players Played Win Loose Points
Gražvydas Peikštenis 3 2 1 14
Mantas Ivasevicius 2 1 1 10
Vytautas K 2 0 2 8
Marius Žėkas 1 1 0 6
Domas Naujokaitis 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Aliaksandr Mayorau 3 1 2 13
Yochanan Shamailov 2 2 0 12
Eduardas Kauklys 3 1 2 12
Andrius Paulauskas 2 1 1 10
Cem Ozyakup 0 0 0 0
Div 11 1 2 3 4 5 T
Aliaksandr Mayorau 1
1
2
3
13
Yochanan Shamailov 2
3
3
12
Eduardas Kauklys 3
3
0
2
12
Andrius Paulauskas 4
2
3
10
Cem Ozyakup 5 0
Players Played Win Loose Points
Numa Grange 1 1 0 6
Denis Sulgat 1 0 1 4
Jolanta Lapeikė 0 0 0 0
Paulius Kažukauskas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Vytautas Alkimavicius 4 4 0 24
Valentina D. 4 3 1 20
Aurimas Ručinskis 4 2 2 17
Viktorija Jauniūtė 4 1 3 12
Rokas Pščolovskis 4 0 4 9
Div 13 1 2 3 4 5 T
Vytautas Alkimavicius 1
3
3
3
3
24
Valentina D. 2
0
3
3
3
20
Aurimas Ručinskis 3
0
1
3
3
17
Viktorija Jauniūtė 4
0
0
0
3
12
Rokas Pščolovskis 5
0
1
0
0
9
Players Played Win Loose Points
Gytis Lazauninkas 1 1 0 6
Nikolai Ivaniushin 1 0 1 3
Arturas Markauskas 0 0 0 0
Mindaugas Maraulas 0 0 0 0
Vaida Zibalytė 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Jolanta Brižys 3 3 0 18
Vytautas Lukšys 3 2 1 15
Kristina Žalytė 3 1 2 12
Alma Dalšėdė 3 0 3 10
Division 15 1 2 3 4 T
Jolanta Brižys 1
3
3
3
18
Vytautas Lukšys 2
1
3
3
15
Kristina Žalytė 3
0
2
3
12
Alma Dalšėdė 4
2
2
0
10
Players Played Win Loose Points
Gabrielė Norkutė 3 3 0 18
Daniil Pospelov 4 1 3 13
Simas Gataveckas 2 2 0 12
Vaida Gudeliūnaitė 2 1 1 8
Austėja Strončikaitė 3 0 3 6
Justas Valickas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
No player
Division 17 T
No results

All contents © copyright Vilnius Squash League