Vilnius Squash League - October 2021
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Andrius Sakalauskas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Edvinas Dovydaitis | 2 | 1 | 1 | 8 |
Domas Girtavicius | 2 | 0 | 2 | 5 |
Andrius Voisnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ričardas Stasevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrius Sakalauskas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Edvinas Dovydaitis | 2 |
0
|
3
|
8 | ||||
Domas Girtavicius | 3 |
1
|
0
|
5 | ||||
Andrius Voisnis | 4 | 0 | ||||||
Ričardas Stasevičius | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Gediminas Saudargas | 2 | 1 | 1 | 8 |
Modestas Anusauskas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Giedrius Grigaitis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Audrius Bakanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dzmitry Skarabahatau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gediminas Saudargas | 1 |
0
|
3
|
8 | ||||
Modestas Anusauskas | 2 |
3
|
6 | |||||
Giedrius Grigaitis | 3 |
0
|
2 | |||||
Audrius Bakanas | 4 | 0 | ||||||
Dzmitry Skarabahatau | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Dmitrij Sidenica | 3 | 2 | 1 | 16 |
Edvinas Saveikis | 3 | 2 | 1 | 15 |
Maxim Bykov | 3 | 1 | 2 | 12 |
Oleg Bukin | 3 | 1 | 2 | 12 |
Xavier Desfeuillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmitrij Sidenica | 1 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
Edvinas Saveikis | 2 |
3
|
3
|
1
|
15 | |||
Maxim Bykov | 3 |
2
|
0
|
3
|
12 | |||
Oleg Bukin | 4 |
0
|
3
|
2
|
12 | |||
Xavier Desfeuillet | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Vytautas Dženkauskas | 3 | 2 | 1 | 16 |
Vitalijus Čičiškinas | 3 | 2 | 1 | 15 |
Aurimas Jukna | 3 | 2 | 1 | 14 |
Dominykas Kabašinskas | 3 | 0 | 3 | 6 |
Sebastian Kala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vytautas Dženkauskas | 1 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
Vitalijus Čičiškinas | 2 |
3
|
1
|
3
|
15 | |||
Aurimas Jukna | 3 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
Dominykas Kabašinskas | 4 |
0
|
0
|
0
|
6 | |||
Sebastian Kala | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Linas Pilipavičius | 3 | 2 | 1 | 16 |
Mantas Didžiariekis | 3 | 1 | 2 | 11 |
Mintaras Grigaitis | 2 | 1 | 1 | 9 |
Karolis Kuklys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Mingaliov | 2 | 1 | 1 | 10 |
Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linas Pilipavičius | 1 |
3
|
3
|
2
|
16 | |||
Mantas Didžiariekis | 2 |
1
|
0
|
3
|
11 | |||
Mintaras Grigaitis | 3 |
1
|
3
|
9 | ||||
Karolis Kuklys | 4 | 0 | ||||||
Aleksandr Mingaliov | 5 |
3
|
2
|
10 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Lukas Deksnys | 4 | 3 | 2 | 20 |
Liutauras Varanavicius | 4 | 1 | 4 | 14 |
Alenas K. | 3 | 1 | 2 | 13 |
Ruta Grigaitiene | 3 | 0 | 0 | 0 |
Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Deksnys | 1 |
3
|
3
|
No-Show
5 pts
|
20 | ||
Liutauras Varanavicius | 2 |
0
|
2
|
No-Show
5 pts
|
14 | ||
Alenas K. | 3 |
1
|
3
|
13 | |||
Ruta Grigaitiene | 4 |
No-Show
0 pts
|
No-Show
0 pts
|
0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Pavel Aliferka | 2 | 2 | 0 | 12 |
Simonas Tamošauskas | 2 | 1 | 1 | 9 |
Artem Liss | 2 | 0 | 2 | 6 |
Mindaugas Sujeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexey Prychev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Aliferka | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Simonas Tamošauskas | 2 |
1
|
3
|
9 | ||||
Artem Liss | 3 |
1
|
1
|
6 | ||||
Mindaugas Sujeta | 4 | 0 | ||||||
Alexey Prychev | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Jonas Iržikevičius | 4 | 4 | 0 | 24 |
Algirdas Kviklys | 4 | 3 | 1 | 21 |
Inesa Daugintaitė | 4 | 1 | 3 | 16 |
Aleksas Kazanavičius | 4 | 1 | 3 | 15 |
Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Iržikevičius | 1 |
3
|
3
|
3
|
24 | ||
Algirdas Kviklys | 2 |
1
|
3
|
3
|
21 | ||
Inesa Daugintaitė | 3 |
0
|
2
|
2
|
16 | ||
Aleksas Kazanavičius | 4 |
0
|
1
|
3
|
15 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Vytautas Rudminas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Tomas Kasparaitis | 2 | 1 | 1 | 8 |
Nemunas Pakalnis | 2 | 0 | 2 | 6 |
Rasa Šimkūnaitė | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vytautas Rudminas | 1 |
3
|
3
|
12 | |||
Tomas Kasparaitis | 2 |
0
|
3
|
8 | |||
Nemunas Pakalnis | 3 |
0
|
2
|
6 | |||
Rasa Šimkūnaitė | 4 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Vytautas Rimavičius | 4 | 3 | 1 | 21 |
Evaldas Kuprys | 3 | 3 | 0 | 18 |
Dominykas Verkauskas | 4 | 2 | 3 | 15 |
Vilija Tigrudyte | 3 | 1 | 2 | 12 |
Rokas Pščolovskis | 4 | 0 | 3 | 6 |
Div 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vytautas Rimavičius | 1 |
1
|
3
|
3
|
3
|
21 | ||
Evaldas Kuprys | 2 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Dominykas Verkauskas | 3 |
0
|
0
|
3
|
No-Show
5 pts
|
15 | ||
Vilija Tigrudyte | 4 |
0
|
2
|
3
|
12 | |||
Rokas Pščolovskis | 5 |
0
|
0
|
No-Show
0 pts
|
0
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Saulius Jonaitis | 3 | 3 | 0 | 18 |
Jonas Semaška | 3 | 2 | 1 | 14 |
Andrius Anusevicius | 3 | 1 | 2 | 12 |
Justas Januševičius | 3 | 0 | 3 | 6 |
Dominykas Brekys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saulius Jonaitis | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Jonas Semaška | 2 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
Andrius Anusevicius | 3 |
0
|
2
|
3
|
12 | |||
Justas Januševičius | 4 |
0
|
0
|
0
|
6 | |||
Dominykas Brekys | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Edvinas Danyla | 3 | 2 | 1 | 14 |
Kristupas Dovydaitis | 2 | 2 | 0 | 12 |
Kristina Lukauskaitė | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jonas Vadapalas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petras Jurkuvėnas | 2 | 0 | 2 | 0 |
Div 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edvinas Danyla | 1 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
Kristupas Dovydaitis | 2 |
3
|
3
|
12 | ||||
Kristina Lukauskaitė | 3 |
0
|
2 | |||||
Jonas Vadapalas | 4 | 0 | ||||||
Petras Jurkuvėnas | 5 |
0
|
0
|
0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Marius Butkus | 4 | 3 | 1 | 21 |
Andrius Paulauskas | 4 | 2 | 2 | 17 |
Martynas Bardauskas | 4 | 1 | 3 | 12 |
Numa Grange | 4 | 0 | 4 | 0 |
Div 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Butkus | 1 |
3
|
3
|
3
|
21 | ||
Andrius Paulauskas | 2 |
1
|
3
|
3
|
17 | ||
Martynas Bardauskas | 3 |
0
|
0
|
3
|
12 | ||
Numa Grange | 4 |
0
|
0
|
0
|
0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Tadas Čekanauskas | 3 | 2 | 1 | 14 |
Simas Jaskutėlis | 3 | 2 | 1 | 14 |
Dainius Špukas | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ieva Desfeuillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadas Čekanauskas | 1 |
3
|
3
|
14 | |||
Simas Jaskutėlis | 2 |
0
|
3
|
14 | |||
Dainius Špukas | 3 |
0
|
0
|
4 | |||
Ieva Desfeuillet | 4 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Alfred Jankovski | 4 | 1 | 3 | 17 |
Dainius Cibulskas | 3 | 2 | 1 | 15 |
Kasparas Čiužas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Dmitriy Kravtsov | 2 | 2 | 0 | 12 |
Arnold Savicki | 3 | 0 | 3 | 8 |
Division 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Jankovski | 1 |
2
|
2
|
1
|
3
|
17 | ||
Dainius Cibulskas | 2 |
3
|
1
|
3
|
15 | |||
Kasparas Čiužas | 3 |
3
|
3
|
12 | ||||
Dmitriy Kravtsov | 4 |
3
|
3
|
12 | ||||
Arnold Savicki | 5 |
1
|
1
|
0
|
8 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Giedrius Capas | 3 | 3 | 0 | 18 |
Kipras Streimikis | 3 | 2 | 1 | 15 |
Jonas Klevas | 3 | 1 | 2 | 11 |
Pavel Sucharev | 4 | 0 | 4 | 9 |
Lukas Vaitkevicius | 1 | 1 | 0 | 6 |
Division 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giedrius Capas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Kipras Streimikis | 2 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
Jonas Klevas | 3 |
0
|
1
|
3
|
11 | |||
Pavel Sucharev | 4 |
0
|
1
|
0
|
0
|
9 | ||
Lukas Vaitkevicius | 5 |
3
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Povilas Zemkajus | 2 | 2 | 0 | 12 |
Vytautas K | 2 | 1 | 1 | 10 |
Dovilė Morkvėnaitė | 2 | 0 | 2 | 4 |
Justas Valentinavicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marija Buivydaite | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povilas Zemkajus | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Vytautas K | 2 |
2
|
3
|
10 | ||||
Dovilė Morkvėnaitė | 3 |
0
|
0
|
4 | ||||
Justas Valentinavicius | 4 | 0 | ||||||
Marija Buivydaite | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Simas Gataveckas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youdi Sun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 18 | 1 | 2 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
Simas Gataveckas | 1 | 0 | |||
Youdi Sun | 2 | 0 |