Vilnius Squash League - November 2021
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Andrius Sakalauskas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Gediminas Saudargas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Modestas Anusauskas | 1 | 0 | 1 | 4 |
Domas Girtavicius | 1 | 0 | 1 | 3 |
Edvinas Dovydaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrius Sakalauskas | 1 |
3
|
6 | |||||
Gediminas Saudargas | 2 |
3
|
6 | |||||
Modestas Anusauskas | 3 |
2
|
4 | |||||
Domas Girtavicius | 4 |
1
|
3 | |||||
Edvinas Dovydaitis | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Giedrius Grigaitis | 2 | 2 | 0 | 12 |
Edvinas Saveikis | 2 | 1 | 1 | 10 |
Dmitrij Sidenica | 2 | 0 | 2 | 8 |
Andrius Voisnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Bykov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giedrius Grigaitis | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Edvinas Saveikis | 2 |
2
|
3
|
10 | ||||
Dmitrij Sidenica | 3 |
2
|
2
|
8 | ||||
Andrius Voisnis | 4 | 0 | ||||||
Maxim Bykov | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Vitalijus Čičiškinas | 3 | 2 | 1 | 15 |
Dzmitry Skarabahatau | 2 | 2 | 0 | 12 |
Vytautas Dženkauskas | 3 | 1 | 2 | 12 |
Oleg Bukin | 3 | 0 | 3 | 7 |
Audrius Bakanas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitalijus Čičiškinas | 1 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
Dzmitry Skarabahatau | 2 |
3
|
3
|
12 | ||||
Vytautas Dženkauskas | 3 |
2
|
0
|
3
|
12 | |||
Oleg Bukin | 4 |
0
|
1
|
0
|
7 | |||
Audrius Bakanas | 5 |
3
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Linas Pilipavičius | 3 | 3 | 0 | 18 |
Aurimas Jukna | 3 | 2 | 1 | 15 |
Mintaras Grigaitis | 2 | 1 | 1 | 9 |
Dominykas Kabašinskas | 2 | 0 | 2 | 6 |
Mantas Didžiariekis | 4 | 1 | 3 | 15 |
Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linas Pilipavičius | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Aurimas Jukna | 2 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
Mintaras Grigaitis | 3 |
1
|
3
|
9 | ||||
Dominykas Kabašinskas | 4 |
0
|
2
|
6 | ||||
Mantas Didžiariekis | 5 |
0
|
1
|
2
|
3
|
15 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Justas Pilipavičius | 4 | 3 | 1 | 20 |
Sebastian Kala | 4 | 2 | 2 | 17 |
Alenas K. | 4 | 2 | 2 | 16 |
Lukas Deksnys | 4 | 1 | 3 | 16 |
Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Justas Pilipavičius | 1 |
3
|
3
|
0
|
20 | ||
Sebastian Kala | 2 |
0
|
1
|
3
|
17 | ||
Alenas K. | 3 |
0
|
3
|
3
|
16 | ||
Lukas Deksnys | 4 |
3
|
1
|
1
|
16 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Liutauras Varanavicius | 3 | 3 | 0 | 18 |
Pavel Aliferka | 3 | 2 | 1 | 14 |
Simonas Tamošauskas | 3 | 1 | 2 | 10 |
Karolis Kuklys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artem Liss | 3 | 0 | 3 | 10 |
Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liutauras Varanavicius | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Pavel Aliferka | 2 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
Simonas Tamošauskas | 3 |
0
|
0
|
3
|
10 | |||
Karolis Kuklys | 4 | 0 | ||||||
Artem Liss | 5 |
1
|
2
|
1
|
10 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Jonas Iržikevičius | 3 | 3 | 0 | 18 |
Tomas Klimavicius | 4 | 1 | 3 | 15 |
Algirdas Kviklys | 3 | 2 | 1 | 14 |
Inesa Daugintaitė | 3 | 0 | 3 | 8 |
Ruta Grigaitiene | 1 | 1 | 0 | 6 |
Div 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Iržikevičius | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Tomas Klimavicius | 2 |
0
|
1
|
3
|
2
|
15 | ||
Algirdas Kviklys | 3 |
0
|
3
|
3
|
14 | |||
Inesa Daugintaitė | 4 |
0
|
1
|
1
|
8 | |||
Ruta Grigaitiene | 5 |
3
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Vytautas Rudminas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Aleksas Kazanavičius | 2 | 1 | 1 | 9 |
Tomas Kasparaitis | 2 | 0 | 2 | 5 |
Mindaugas Sujeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexey Prychev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vytautas Rudminas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Aleksas Kazanavičius | 2 |
1
|
3
|
9 | ||||
Tomas Kasparaitis | 3 |
0
|
1
|
5 | ||||
Mindaugas Sujeta | 4 | 0 | ||||||
Alexey Prychev | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Evaldas Kuprys | 3 | 3 | 0 | 18 |
Vytautas Rimavičius | 3 | 3 | 0 | 18 |
Vilija Tigrudyte | 4 | 1 | 3 | 12 |
Nemunas Pakalnis | 4 | 0 | 4 | 9 |
Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaldas Kuprys | 1 |
3
|
3
|
18 | |||
Vytautas Rimavičius | 2 |
3
|
3
|
18 | |||
Vilija Tigrudyte | 3 |
0
|
0
|
3
|
12 | ||
Nemunas Pakalnis | 4 |
0
|
0
|
1
|
9 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Dominykas Verkauskas | 3 | 3 | 0 | 18 |
Saulius Jonaitis | 3 | 2 | 1 | 16 |
Jonas Semaška | 3 | 1 | 2 | 11 |
Rokas Pščolovskis | 3 | 0 | 3 | 6 |
Andrius Anusevicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominykas Verkauskas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Saulius Jonaitis | 2 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
Jonas Semaška | 3 |
1
|
0
|
3
|
11 | |||
Rokas Pščolovskis | 4 |
0
|
0
|
0
|
6 | |||
Andrius Anusevicius | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Edvinas Danyla | 3 | 3 | 0 | 18 |
Dzmitry Schasny | 3 | 2 | 1 | 15 |
Kristina Lukauskaitė | 3 | 1 | 2 | 10 |
Justas Januševičius | 3 | 0 | 3 | 8 |
Kristupas Dovydaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edvinas Danyla | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Dzmitry Schasny | 2 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
Kristina Lukauskaitė | 3 |
0
|
0
|
3
|
10 | |||
Justas Januševičius | 4 |
0
|
0
|
2
|
8 | |||
Kristupas Dovydaitis | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Tadas Krivickas | 4 | 4 | 0 | 24 |
Marius Butkus | 4 | 2 | 2 | 17 |
Valentin Boisramé | 3 | 0 | 3 | 7 |
Div 12 | 1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tadas Krivickas | 1 |
3
|
3
|
24 | ||
Marius Butkus | 2 |
1
|
3
|
17 | ||
Valentin Boisramé | 3 |
1
|
0
|
7 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Andrius Paulauskas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Simas Jaskutėlis | 2 | 1 | 1 | 9 |
Petras Jurkuvėnas | 2 | 0 | 2 | 4 |
Jonas Vadapalas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadas Čekanauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrius Paulauskas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Simas Jaskutėlis | 2 |
1
|
3
|
9 | ||||
Petras Jurkuvėnas | 3 |
0
|
0
|
4 | ||||
Jonas Vadapalas | 4 | 0 | ||||||
Tadas Čekanauskas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Martynas Bardauskas | 4 | 3 | 1 | 21 |
Numa Grange | 2 | 2 | 0 | 12 |
Alfred Jankovski | 3 | 0 | 3 | 9 |
Dainius Cibulskas | 2 | 1 | 1 | 8 |
Dainius Špukas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Div 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martynas Bardauskas | 1 |
1
|
3
|
3
|
3
|
21 | ||
Numa Grange | 2 |
3
|
3
|
12 | ||||
Alfred Jankovski | 3 |
1
|
1
|
1
|
9 | |||
Dainius Cibulskas | 4 |
0
|
3
|
8 | ||||
Dainius Špukas | 5 |
0
|
2 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Giedrius Capas | 3 | 3 | 0 | 18 |
Kipras Streimikis | 1 | 0 | 1 | 4 |
Dmitriy Kravtsov | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kasparas Čiužas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ieva Desfeuillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giedrius Capas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Kipras Streimikis | 2 |
2
|
4 | |||||
Dmitriy Kravtsov | 3 |
0
|
2 | |||||
Kasparas Čiužas | 4 |
0
|
2 | |||||
Ieva Desfeuillet | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Povilas Zemkajus | 4 | 3 | 1 | 22 |
Jonas Klevas | 4 | 3 | 1 | 20 |
Vytautas K | 4 | 3 | 1 | 20 |
Arnold Savicki | 4 | 1 | 3 | 12 |
Pavel Sucharev | 4 | 0 | 4 | 10 |
Division 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povilas Zemkajus | 1 |
3
|
2
|
3
|
3
|
22 | ||
Jonas Klevas | 2 |
0
|
3
|
3
|
3
|
20 | ||
Vytautas K | 3 |
3
|
0
|
3
|
3
|
20 | ||
Arnold Savicki | 4 |
0
|
0
|
0
|
3
|
12 | ||
Pavel Sucharev | 5 |
0
|
0
|
0
|
2
|
10 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Arturas Markauskas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Lukas Vaitkevicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dovilė Morkvėnaitė | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEKSEJ ANTONOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aidana Šiurytė | 1 | 0 | 1 | 2 |
Division 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturas Markauskas | 1 |
3
|
6 | |||||
Lukas Vaitkevicius | 2 | 0 | ||||||
Dovilė Morkvėnaitė | 3 | 0 | ||||||
ALEKSEJ ANTONOV | 4 | 0 | ||||||
Aidana Šiurytė | 5 |
0
|
2 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Źmicier Miacielski | 3 | 1 | 2 | 12 |
Povilas Marcinkevicius | 2 | 1 | 1 | 8 |
Sigitas Zickus | 2 | 0 | 2 | 6 |
Simona Dambrauske | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Źmicier Miacielski | 1 |
2
|
3
|
12 | |||
Povilas Marcinkevicius | 2 |
3
|
8 | ||||
Sigitas Zickus | 3 |
2
|
6 | ||||
Simona Dambrauske | 4 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Imantas Balandis | 2 | 2 | 0 | 12 |
Aistė M. | 2 | 1 | 1 | 10 |
Simas Gataveckas | 2 | 0 | 2 | 8 |
Justas Valentinavicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marija Buivydaite | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imantas Balandis | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Aistė M. | 2 |
2
|
3
|
10 | ||||
Simas Gataveckas | 3 |
2
|
2
|
8 | ||||
Justas Valentinavicius | 4 | 0 | ||||||
Marija Buivydaite | 5 | 0 |