Competition – Vilnius Squash League
 

Vilnius Squash League - February 2022 2

Vilnius Squash League - February 2022

Players Played Win Loose Points
Andrius Sakalauskas 2 2 0 12
Modestas Anusauskas 2 1 1 10
Ričardas Stasevičius 2 0 2 8
Gediminas Saudargas 0 0 0 0
Marius Tamošiūnas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Audrius Bakanas 3 3 0 18
Oleg Bukin 4 2 2 18
Linas Pilipavičius 3 1 2 10
Edvinas Saveikis 3 0 3 10
Domas Girtavicius 1 1 0 6
Div 2 1 2 3 4 5 T
Audrius Bakanas 1
3
3
3
18
Oleg Bukin 2
0
3
3
2
18
Linas Pilipavičius 3
0
0
3
10
Edvinas Saveikis 4
0
2
2
10
Domas Girtavicius 5
3
6
Players Played Win Loose Points
Edvinas Dovydaitis 1 1 0 6
Justas Pilipavičius 1 0 1 2
Giedrius Grigaitis 0 0 0 0
Xavier Desfeuillet 0 0 0 0
Maxim Bykov 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Dmitrij Sidenica 2 1 1 9
Dzmitry Skarabahatau 1 1 0 6
Vytautas Dženkauskas 1 1 0 6
Aurimas Jukna 2 0 2 4
Players Played Win Loose Points
Jonas Iržikevičius 3 2 1 16
Mindaugas Sujeta 3 2 1 15
Lukas Deksnys 3 2 1 14
Alenas K. 3 0 3 10
Vitalijus Čičiškinas 0 0 0 0
Div 5 1 2 3 4 5 T
Jonas Iržikevičius 1
3
2
3
16
Mindaugas Sujeta 2
1
3
3
15
Lukas Deksnys 3
3
0
3
14
Alenas K. 4
1
1
2
10
Vitalijus Čičiškinas 5 0
Players Played Win Loose Points
Liutauras Varanavicius 4 3 1 21
Sebastian Kala 3 3 0 18
Evaldas Kuprys 4 2 2 17
Algirdas Kviklys 4 1 3 16
Vytautas Rudminas 3 0 3 7
Div 6 1 2 3 4 5 T
Liutauras Varanavicius 1
1
3
3
3
21
Sebastian Kala 2
3
3
3
18
Evaldas Kuprys 3
1
0
3
3
17
Algirdas Kviklys 4
0
2
2
3
16
Vytautas Rudminas 5
0
0
1
7
Players Played Win Loose Points
Pavel Aliferka 3 2 1 15
Vytautas Rimavičius 2 2 0 12
Aleksas Kazanavičius 3 1 2 10
Inesa Daugintaitė 2 0 2 5
Dominykas Kabašinskas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Saulius Niurka 3 3 0 18
Tomas Klimavicius 3 2 1 14
Simonas Tamošauskas 3 0 3 9
Saulius Jonaitis 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Edvinas Danyla 1 0 1 3
Valdas Gandrimas 0 0 0 0
Tomas Kasparaitis 0 0 0 0
Karolis Balcikonis 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Tadas Krivickas 4 4 0 24
Dzmitry Schasny 3 1 2 12
Paulius Miečius 2 1 1 8
Dominykas Verkauskas 1 0 1 2
Tomas Bago 2 0 2 0
Div 10 1 2 3 4 5 T
Tadas Krivickas 1
3
3
3
3
24
Dzmitry Schasny 2
0
2
3
12
Paulius Miečius 3
0
3
8
Dominykas Verkauskas 4
0
2
Tomas Bago 5
0
1
0
Players Played Win Loose Points
Marius Butkus 4 4 0 24
Jonas Semaška 4 1 3 17
Andrius Paulauskas 3 1 2 11
Vilija Tigrudyte 3 1 2 11
Div 11 1 2 3 4 T
Marius Butkus 1
3
3
3
24
Jonas Semaška 2
2
3
2
17
Andrius Paulauskas 3
1
0
3
11
Vilija Tigrudyte 4
0
3
1
11
Players Played Win Loose Points
Giedrius Capas 4 4 0 24
Kipras Streimikis 4 3 1 21
Paulius Geidrichis 4 2 2 16
Mindaugas Maraulas 4 1 3 15
Kristina Lukauskaitė 4 0 4 8
Div 12 1 2 3 4 5 T
Giedrius Capas 1
3
3
3
3
24
Kipras Streimikis 2
1
3
3
3
21
Paulius Geidrichis 3
0
0
3
3
16
Mindaugas Maraulas 4
0
1
2
3
15
Kristina Lukauskaitė 5
0
0
0
0
8
Players Played Win Loose Points
Martynas Bardauskas 2 2 0 12
Kristupas Dovydaitis 1 0 1 4
Dainius Cibulskas 1 0 1 2
Simas Jaskutėlis 0 0 0 0
Rokas Pščolovskis 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Jonas Klevas 1 1 0 6
Numa Grange 1 0 1 2
Andrius Anusevicius 0 0 0 0
Justas Januševičius 0 0 0 0
Petras Jurkuvėnas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Povilas Zemkajus 4 3 2 19
Vytautas K 3 3 0 18
Alfred Jankovski 4 1 3 17
Arnold Savicki 3 0 3 10
Dmitriy Kravtsov 2 1 0 6
Division 15 1 2 3 4 5 T
Povilas Zemkajus 1
0
3
3
No-Show
5 pts
19
Vytautas K 2
3
3
3
18
Alfred Jankovski 3
1
2
3
2
17
Arnold Savicki 4
2
1
1
10
Dmitriy Kravtsov 5
No-Show
0 pts
3
6
Players Played Win Loose Points
Elvinas Predkelis 2 2 0 12
Jonas Vadapalas 2 1 1 8
Źmicier Miacielski 2 0 2 4
Povilas Marcinkevicius 0 0 0 0
Dainius Špukas 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Arturas Markauskas 2 2 0 12
Pavel Sucharev 3 1 2 10
Aistė M. 2 0 2 5
Imantas Balandis 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Valentina D. 0 0 0 0
Simas Gataveckas 0 0 0 0
Sigitas Zickus 0 0 0 0
Vytautas Lukšys 0 0 0 0
Tomas Karpavicius 0 0 0 0

All contents © copyright Vilnius Squash League