Vilnius Squash League - April 2022
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Audrius Bakanas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Modestas Anusauskas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Andrius Sakalauskas | 3 | 1 | 2 | 12 |
Linas Pilipavičius | 4 | 0 | 4 | 9 |
Edvinas Dovydaitis | 1 | 1 | 0 | 6 |
Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audrius Bakanas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Modestas Anusauskas | 2 |
3
|
3
|
12 | ||||
Andrius Sakalauskas | 3 |
1
|
1
|
3
|
12 | |||
Linas Pilipavičius | 4 |
0
|
0
|
1
|
0
|
9 | ||
Edvinas Dovydaitis | 5 |
3
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Domas Girtavicius | 3 | 2 | 1 | 16 |
Dzmitry Skarabahatau | 3 | 2 | 1 | 15 |
Justas Pilipavičius | 3 | 1 | 2 | 12 |
Oleg Bukin | 3 | 1 | 2 | 12 |
Ričardas Stasevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domas Girtavicius | 1 |
3
|
3
|
2
|
16 | |||
Dzmitry Skarabahatau | 2 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
Justas Pilipavičius | 3 |
1
|
1
|
3
|
12 | |||
Oleg Bukin | 4 |
3
|
2
|
0
|
12 | |||
Ričardas Stasevičius | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Gintautas Giržadas | 2 | 1 | 1 | 10 |
Gediminas Saudargas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Justinas Sliazas | 1 | 0 | 1 | 3 |
Marius Tamošiūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitrij Sidenica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gintautas Giržadas | 1 |
2
|
3
|
10 | ||||
Gediminas Saudargas | 2 |
3
|
6 | |||||
Justinas Sliazas | 3 |
1
|
3 | |||||
Marius Tamošiūnas | 4 | 0 | ||||||
Dmitrij Sidenica | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Edvinas Saveikis | 4 | 3 | 1 | 22 |
Vytautas Dženkauskas | 4 | 3 | 1 | 21 |
Aurimas Jukna | 4 | 1 | 3 | 14 |
Jonas Iržikevičius | 3 | 1 | 2 | 13 |
Mindaugas Sujeta | 3 | 1 | 2 | 11 |
Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edvinas Saveikis | 1 |
3
|
3
|
2
|
3
|
22 | ||
Vytautas Dženkauskas | 2 |
1
|
3
|
3
|
3
|
21 | ||
Aurimas Jukna | 3 |
0
|
0
|
3
|
2
|
14 | ||
Jonas Iržikevičius | 4 |
3
|
2
|
1
|
13 | |||
Mindaugas Sujeta | 5 |
1
|
0
|
3
|
11 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Liutauras Varanavicius | 4 | 3 | 1 | 22 |
Maxim Bykov | 3 | 3 | 0 | 18 |
Alenas K. | 4 | 2 | 2 | 18 |
Vytautas Rimavičius | 3 | 0 | 3 | 11 |
Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liutauras Varanavicius | 1 |
2
|
3
|
3
|
22 | ||
Maxim Bykov | 2 |
3
|
3
|
3
|
18 | ||
Alenas K. | 3 |
2
|
0
|
3
|
18 | ||
Vytautas Rimavičius | 4 |
2
|
1
|
2
|
11 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Saulius Niurka | 4 | 1 | 4 | 13 |
Lukas Deksnys | 2 | 2 | 0 | 12 |
Vytautas Rudminas | 2 | 1 | 1 | 9 |
Sebastian Kala | 1 | 1 | 0 | 6 |
Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saulius Niurka | 1 |
0
|
1
|
1
|
13 | ||
Lukas Deksnys | 2 |
3
|
3
|
12 | |||
Vytautas Rudminas | 3 |
3
|
1
|
9 | |||
Sebastian Kala | 4 |
3
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Evaldas Kuprys | 4 | 3 | 1 | 22 |
Pavel Aliferka | 4 | 3 | 1 | 22 |
Tomas Klimavicius | 4 | 2 | 2 | 17 |
Simona Pakrijauskienė | 4 | 0 | 4 | 10 |
Div 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaldas Kuprys | 1 |
3
|
2
|
3
|
22 | ||
Pavel Aliferka | 2 |
2
|
3
|
3
|
22 | ||
Tomas Klimavicius | 3 |
3
|
1
|
3
|
17 | ||
Simona Pakrijauskienė | 4 |
0
|
1
|
1
|
10 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Algirdas Kviklys | 3 | 3 | 0 | 18 |
Aleksas Kazanavičius | 3 | 1 | 2 | 11 |
Edvinas Danyla | 2 | 1 | 1 | 8 |
Andrius Ters | 2 | 0 | 2 | 4 |
Tadas Krivickas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algirdas Kviklys | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Aleksas Kazanavičius | 2 |
0
|
1
|
3
|
11 | |||
Edvinas Danyla | 3 |
0
|
3
|
8 | ||||
Andrius Ters | 4 |
0
|
0
|
4 | ||||
Tadas Krivickas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Dzmitry Schasny | 3 | 3 | 0 | 18 |
Simonas Tamošauskas | 3 | 2 | 1 | 15 |
Inesa Daugintaitė | 2 | 0 | 2 | 7 |
Gytis Lazauninkas | 3 | 0 | 3 | 6 |
Paulius Miečius | 1 | 1 | 0 | 0 |
Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzmitry Schasny | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Simonas Tamošauskas | 2 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
Inesa Daugintaitė | 3 |
2
|
1
|
7 | ||||
Gytis Lazauninkas | 4 |
0
|
0
|
0
|
6 | |||
Paulius Miečius | 5 |
3
|
0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Marius Butkus | 3 | 3 | 0 | 18 |
Saulius Jonaitis | 3 | 2 | 1 | 15 |
Nemunas Pakalnis | 2 | 0 | 2 | 5 |
Andrius Paulauskas | 2 | 0 | 2 | 5 |
Jonas Semaška | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Butkus | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Saulius Jonaitis | 2 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
Nemunas Pakalnis | 3 |
0
|
1
|
5 | ||||
Andrius Paulauskas | 4 |
0
|
1
|
5 | ||||
Jonas Semaška | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Giedrius Capas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Povilas Rekašius | 2 | 1 | 1 | 9 |
Kipras Streimikis | 2 | 0 | 2 | 6 |
Div 11 | 1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Giedrius Capas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||
Povilas Rekašius | 2 |
1
|
3
|
9 | ||
Kipras Streimikis | 3 |
0
|
2
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Martynas Bardauskas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Paulius Geidrichis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Dominykas Verkauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valdas Gandrimas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vydūnas Pakrijauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martynas Bardauskas | 1 |
3
|
6 | |||||
Paulius Geidrichis | 2 |
0
|
2 | |||||
Dominykas Verkauskas | 3 | 0 | ||||||
Valdas Gandrimas | 4 | 0 | ||||||
Vydūnas Pakrijauskas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Arūnas Daujotas | 3 | 2 | 1 | 16 |
Vilija Tigrudyte | 3 | 1 | 2 | 11 |
Eduardas Kauklys | 2 | 0 | 2 | 5 |
Mindaugas Maraulas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arūnas Daujotas | 1 |
3
|
3
|
16 | |||
Vilija Tigrudyte | 2 |
0
|
3
|
11 | |||
Eduardas Kauklys | 3 |
1
|
0
|
5 | |||
Mindaugas Maraulas | 4 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Jonas Klevas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Numa Grange | 1 | 0 | 1 | 4 |
Benas Sakalauskas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kristupas Dovydaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Klevas | 1 |
3
|
3
|
12 | |||
Numa Grange | 2 |
2
|
4 | ||||
Benas Sakalauskas | 3 |
0
|
2 | ||||
Kristupas Dovydaitis | 4 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Povilas Zemkajus | 2 | 2 | 0 | 12 |
Jokūbas Vlaščenko | 1 | 1 | 0 | 6 |
Greta Gailiūtė | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ignas Šimkūnas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Justina Jauniškytė | 1 | 0 | 1 | 2 |
Division 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povilas Zemkajus | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Jokūbas Vlaščenko | 2 |
3
|
6 | |||||
Greta Gailiūtė | 3 |
0
|
2 | |||||
Ignas Šimkūnas | 4 |
0
|
2 | |||||
Justina Jauniškytė | 5 |
0
|
2 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Dainius Cibulskas | 3 | 3 | 0 | 18 |
Vytautas K | 3 | 2 | 1 | 15 |
Alfred Jankovski | 3 | 1 | 2 | 13 |
Kristina Lukauskaitė | 3 | 0 | 3 | 8 |
Jonas Vadapalas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainius Cibulskas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Vytautas K | 2 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
Alfred Jankovski | 3 |
1
|
2
|
3
|
13 | |||
Kristina Lukauskaitė | 4 |
0
|
0
|
2
|
8 | |||
Jonas Vadapalas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Arnold Savicki | 2 | 1 | 1 | 10 |
Źmicier Miacielski | 3 | 1 | 3 | 10 |
Andrius Anusevicius | 2 | 1 | 0 | 6 |
Dmitriy Kravtsov | 1 | 1 | 0 | 6 |
Elvinas Predkelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnold Savicki | 1 |
3
|
2
|
10 | ||||
Źmicier Miacielski | 2 |
1
|
No-Show
5 pts
|
0
|
10 | |||
Andrius Anusevicius | 3 |
3
|
No-Show
0 pts
|
6 | ||||
Dmitriy Kravtsov | 4 |
3
|
6 | |||||
Elvinas Predkelis | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Arturas Markauskas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Petras Jurkuvėnas | 2 | 1 | 1 | 8 |
Dominykas Urbelis | 1 | 0 | 1 | 4 |
Simas Jaskutėlis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturas Markauskas | 1 |
3
|
12 | ||||
Petras Jurkuvėnas | 2 |
0
|
3
|
8 | |||
Dominykas Urbelis | 3 |
2
|
4 | ||||
Simas Jaskutėlis | 4 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Pavel Sucharev | 1 | 1 | 0 | 6 |
Aurimas Ručinskis | 1 | 1 | 0 | 6 |
Denis Sulgat | 2 | 0 | 2 | 5 |
Audrius Sabalys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Sucharev | 1 |
3
|
6 | ||||
Aurimas Ručinskis | 2 |
3
|
6 | ||||
Denis Sulgat | 3 |
0
|
1
|
5 | |||
Audrius Sabalys | 4 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Aistė M. | 3 | 3 | 0 | 18 |
Valentina D. | 3 | 2 | 1 | 16 |
Kristina Žalytė | 4 | 1 | 3 | 13 |
Gabrielė Norkutė | 3 | 0 | 3 | 8 |
Imantas Balandis | 1 | 1 | 0 | 6 |
Division 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aistė M. | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Valentina D. | 2 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
Kristina Žalytė | 3 |
0
|
0
|
3
|
1
|
13 | ||
Gabrielė Norkutė | 4 |
0
|
0
|
2
|
8 | |||
Imantas Balandis | 5 |
3
|
6 |