Vilnius Squash League - May 2022
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Audrius Bakanas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Andrius Sakalauskas | 3 | 1 | 2 | 11 |
Modestas Anusauskas | 2 | 1 | 1 | 9 |
Domas Girtavicius | 1 | 0 | 1 | 2 |
Dzmitry Skarabahatau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audrius Bakanas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Andrius Sakalauskas | 2 |
1
|
0
|
3
|
11 | |||
Modestas Anusauskas | 3 |
1
|
3
|
9 | ||||
Domas Girtavicius | 4 |
0
|
2 | |||||
Dzmitry Skarabahatau | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Gediminas Saudargas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Justas Pilipavičius | 1 | 0 | 1 | 2 |
Linas Pilipavičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvinas Dovydaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gintautas Giržadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gediminas Saudargas | 1 |
3
|
6 | |||||
Justas Pilipavičius | 2 |
0
|
2 | |||||
Linas Pilipavičius | 3 | 0 | ||||||
Edvinas Dovydaitis | 4 | 0 | ||||||
Gintautas Giržadas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Justinas Sliazas | 3 | 3 | 0 | 18 |
Aurimas Jukna | 3 | 1 | 2 | 12 |
Oleg Bukin | 2 | 0 | 2 | 6 |
Vytautas Dženkauskas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Edvinas Saveikis | 1 | 0 | 1 | 4 |
Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justinas Sliazas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Aurimas Jukna | 2 |
0
|
3
|
2
|
12 | |||
Oleg Bukin | 3 |
0
|
2
|
6 | ||||
Vytautas Dženkauskas | 4 |
3
|
6 | |||||
Edvinas Saveikis | 5 |
2
|
4 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Maxim Bykov | 2 | 2 | 0 | 12 |
Dmitrij Sidenica | 2 | 1 | 1 | 8 |
Liutauras Varanavicius | 2 | 0 | 2 | 7 |
Marius Tamošiūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Iržikevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim Bykov | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Dmitrij Sidenica | 2 |
0
|
3
|
8 | ||||
Liutauras Varanavicius | 3 |
1
|
2
|
7 | ||||
Marius Tamošiūnas | 4 | 0 | ||||||
Jonas Iržikevičius | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Lukas Deksnys | 3 | 2 | 1 | 15 |
Alenas K. | 3 | 2 | 1 | 15 |
Vytautas Rimavičius | 3 | 2 | 1 | 15 |
Saulius Niurka | 3 | 0 | 3 | 9 |
Mindaugas Sujeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Deksnys | 1 |
3
|
1
|
3
|
15 | |||
Alenas K. | 2 |
1
|
3
|
3
|
15 | |||
Vytautas Rimavičius | 3 |
3
|
1
|
3
|
15 | |||
Saulius Niurka | 4 |
0
|
2
|
1
|
9 | |||
Mindaugas Sujeta | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Pavel Aliferka | 4 | 1 | 3 | 16 |
Vitalijus Čičiškinas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Evaldas Kuprys | 3 | 1 | 2 | 12 |
Vytautas Rudminas | 3 | 1 | 2 | 10 |
Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Aliferka | 1 |
0
|
2
|
3
|
16 | ||
Vitalijus Čičiškinas | 2 |
3
|
3
|
12 | |||
Evaldas Kuprys | 3 |
3
|
2
|
0
|
12 | ||
Vytautas Rudminas | 4 |
0
|
3
|
10 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Tomas Klimavicius | 3 | 3 | 0 | 18 |
Algirdas Kviklys | 3 | 2 | 1 | 16 |
Simona Pakrijauskienė | 4 | 2 | 3 | 16 |
Aleksas Kazanavičius | 3 | 0 | 3 | 7 |
Sebastian Kala | 1 | 0 | 0 | 0 |
Div 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Klimavicius | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Algirdas Kviklys | 2 |
2
|
3
|
3
|
16 | |||
Simona Pakrijauskienė | 3 |
1
|
0
|
3
|
No-Show
5 pts
|
16 | ||
Aleksas Kazanavičius | 4 |
0
|
0
|
1
|
7 | |||
Sebastian Kala | 5 |
No-Show
0 pts
|
0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Simonas Tamošauskas | 3 | 3 | 1 | 17 |
Dzmitry Schasny | 2 | 1 | 2 | 8 |
Edvinas Danyla | 3 | 1 | 0 | 6 |
Dovilė Morkvėnaitė | 2 | 0 | 2 | 6 |
Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simonas Tamošauskas | 1 |
3
|
No-Show
5 pts
|
3
|
17 | ||
Dzmitry Schasny | 2 |
1
|
No-Show
5 pts
|
8 | |||
Edvinas Danyla | 3 |
No-Show
0 pts
|
No-Show
0 pts
|
3
|
6 | ||
Dovilė Morkvėnaitė | 4 |
0
|
2
|
6 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Inesa Daugintaitė | 3 | 3 | 0 | 18 |
Saulius Jonaitis | 2 | 1 | 1 | 10 |
Marius Butkus | 2 | 0 | 2 | 6 |
Andrius Ters | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tadas Krivickas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inesa Daugintaitė | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Saulius Jonaitis | 2 |
2
|
3
|
10 | ||||
Marius Butkus | 3 |
2
|
0
|
6 | ||||
Andrius Ters | 4 |
0
|
2 | |||||
Tadas Krivickas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Giedrius Capas | 3 | 3 | 0 | 18 |
Povilas Rekašius | 3 | 1 | 2 | 11 |
Gytis Lazauninkas | 3 | 1 | 2 | 10 |
Nemunas Pakalnis | 3 | 1 | 2 | 10 |
Paulius Miečius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giedrius Capas | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Povilas Rekašius | 2 |
1
|
3
|
0
|
11 | |||
Gytis Lazauninkas | 3 |
0
|
0
|
3
|
10 | |||
Nemunas Pakalnis | 4 |
0
|
3
|
0
|
10 | |||
Paulius Miečius | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Kipras Streimikis | 3 | 3 | 0 | 18 |
Martynas Bardauskas | 3 | 3 | 0 | 18 |
Paulius Geidrichis | 4 | 2 | 2 | 17 |
Andrius Paulauskas | 4 | 1 | 3 | 13 |
Jonas Semaška | 4 | 0 | 4 | 12 |
Div 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kipras Streimikis | 1 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Martynas Bardauskas | 2 |
3
|
3
|
3
|
18 | |||
Paulius Geidrichis | 3 |
0
|
1
|
3
|
3
|
17 | ||
Andrius Paulauskas | 4 |
0
|
0
|
1
|
3
|
13 | ||
Jonas Semaška | 5 |
0
|
1
|
1
|
2
|
12 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Arūnas Daujotas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Jonas Klevas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Numa Grange | 2 | 0 | 2 | 6 |
Vilija Tigrudyte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arūnas Daujotas | 1 |
3
|
6 | ||||
Jonas Klevas | 2 |
3
|
6 | ||||
Numa Grange | 3 |
0
|
2
|
6 | |||
Vilija Tigrudyte | 4 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Eduardas Kauklys | 2 | 2 | 0 | 12 |
Artsiom Mikhalenka | 2 | 1 | 1 | 10 |
Vydūnas Pakrijauskas | 2 | 0 | 2 | 4 |
Dominykas Verkauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valdas Gandrimas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardas Kauklys | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Artsiom Mikhalenka | 2 |
2
|
3
|
10 | ||||
Vydūnas Pakrijauskas | 3 |
0
|
0
|
4 | ||||
Dominykas Verkauskas | 4 | 0 | ||||||
Valdas Gandrimas | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Povilas Zemkajus | 4 | 4 | 0 | 24 |
Mindaugas Maraulas | 4 | 3 | 1 | 20 |
Benas Sakalauskas | 4 | 2 | 2 | 18 |
Jokūbas Vlaščenko | 4 | 1 | 3 | 14 |
Greta Gailiūtė | 4 | 0 | 4 | 9 |
Div 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povilas Zemkajus | 1 |
3
|
3
|
3
|
3
|
24 | ||
Mindaugas Maraulas | 2 |
0
|
3
|
3
|
3
|
20 | ||
Benas Sakalauskas | 3 |
2
|
0
|
3
|
3
|
18 | ||
Jokūbas Vlaščenko | 4 |
0
|
0
|
2
|
3
|
14 | ||
Greta Gailiūtė | 5 |
0
|
0
|
1
|
0
|
9 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Mantas Baranauskas | 4 | 1 | 4 | 14 |
Justas Čiukšys | 2 | 2 | 1 | 11 |
Dainius Cibulskas | 1 | 1 | 0 | 6 |
Vytautas K | 1 | 1 | 0 | 6 |
Kristupas Dovydaitis | 2 | 0 | 0 | 0 |
Division 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantas Baranauskas | 1 |
2
|
0
|
1
|
No-Show
5 pts
|
14 | ||
Justas Čiukšys | 2 |
3
|
No-Show
5 pts
|
11 | ||||
Dainius Cibulskas | 3 |
3
|
6 | |||||
Vytautas K | 4 |
3
|
6 | |||||
Kristupas Dovydaitis | 5 |
No-Show
0 pts
|
No-Show
0 pts
|
0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Arnold Savicki | 2 | 2 | 0 | 12 |
Alfred Jankovski | 2 | 1 | 1 | 10 |
Źmicier Miacielski | 2 | 0 | 2 | 5 |
Ignas Šimkūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justina Jauniškytė | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnold Savicki | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Alfred Jankovski | 2 |
2
|
3
|
10 | ||||
Źmicier Miacielski | 3 |
1
|
0
|
5 | ||||
Ignas Šimkūnas | 4 | 0 | ||||||
Justina Jauniškytė | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Arturas Markauskas | 2 | 2 | 0 | 12 |
Petras Jurkuvėnas | 2 | 1 | 1 | 8 |
Kristina Lukauskaitė | 2 | 0 | 2 | 5 |
Jonas Vadapalas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrius Anusevicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturas Markauskas | 1 |
3
|
3
|
12 | ||||
Petras Jurkuvėnas | 2 |
0
|
3
|
8 | ||||
Kristina Lukauskaitė | 3 |
0
|
1
|
5 | ||||
Jonas Vadapalas | 4 | 0 | ||||||
Andrius Anusevicius | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Dmitriy Kravtsov | 1 | 1 | 0 | 6 |
Aurimas Ručinskis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Elvinas Predkelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominykas Urbelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Sucharev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmitriy Kravtsov | 1 |
3
|
6 | |||||
Aurimas Ručinskis | 2 |
0
|
2 | |||||
Elvinas Predkelis | 3 | 0 | ||||||
Dominykas Urbelis | 4 | 0 | ||||||
Pavel Sucharev | 5 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Denis Sulgat | 2 | 2 | 0 | 12 |
Aistė M. | 1 | 0 | 1 | 3 |
Valentina D. | 1 | 0 | 1 | 2 |
Simas Jaskutėlis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Sulgat | 1 |
3
|
3
|
12 | |||
Aistė M. | 2 |
1
|
3 | ||||
Valentina D. | 3 |
0
|
2 | ||||
Simas Jaskutėlis | 4 | 0 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Paulius Kažukauskas | 4 | 4 | 0 | 24 |
Nikolai Ivaniushin | 4 | 3 | 1 | 21 |
Kristina Žalytė | 4 | 2 | 3 | 15 |
Agnė Selemonaitė | 3 | 0 | 2 | 7 |
Division 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulius Kažukauskas | 1 |
3
|
3
|
3
|
24 | ||
Nikolai Ivaniushin | 2 |
1
|
3
|
3
|
21 | ||
Kristina Žalytė | 3 |
0
|
0
|
No-Show
5 pts
|
15 | ||
Agnė Selemonaitė | 4 |
2
|
1
|
No-Show
0 pts
|
7 |
Players | Played | Win | Loose | Points |
---|---|---|---|---|
Audrius Sabalys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabrielė Norkutė | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imantas Balandis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 21 | 1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Audrius Sabalys | 1 | 0 | ||||
Gabrielė Norkutė | 2 | 0 | ||||
Imantas Balandis | 3 | 0 |